公開期限:2026. 3.15
埼玉県羽生市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[19:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
羽生市コミュニティセンター 424 446 870 421 444 865 142 154 296 33.73 34.68 34.22
羽生北小学校体育館 553 554 1107 550 553 1103 146 116 262 26.55 20.98 23.75
西中学校体育館 1313 1345 2658 1303 1343 2646 382 353 735 29.32 26.28 27.78
大和町公会堂 1126 1154 2280 1123 1151 2274 303 303 606 26.98 26.32 26.65
羽生市役所庁舎東側施設 1442 1359 2801 1436 1357 2793 296 241 537 20.61 17.76 19.23
羽生南小学校校舎1号館 1116 1109 2225 1114 1106 2220 336 279 615 30.16 25.23 27.7
元町会館 868 955 1823 864 952 1816 264 255 519 30.56 26.79 28.58
栄町公会堂 967 998 1965 965 994 1959 333 268 601 34.51 26.96 30.68
新郷公民館 1342 1386 2728 1339 1383 2722 440 407 847 32.86 29.43 31.12
新郷第二小学校体育館 825 829 1654 824 827 1651 252 219 471 30.58 26.48 28.53
須影公民館 1470 1549 3019 1465 1548 3013 412 356 768 28.12 23.0 25.49
須影小学校体育館 840 798 1638 834 795 1629 185 153 338 22.18 19.25 20.75
岩瀬公民館 869 863 1732 865 862 1727 245 213 458 28.32 24.71 26.52
岩瀬小学校体育館 1384 1367 2751 1378 1363 2741 419 358 777 30.41 26.27 28.35
川俣公民館 697 696 1393 696 695 1391 172 146 318 24.71 21.01 22.86
稲子集会所 221 198 419 220 198 418 76 60 136 34.55 30.3 32.54
羽生東小学校校舎2号館 1550 1539 3089 1549 1536 3085 397 333 730 25.63 21.68 23.66
井泉公民館 869 886 1755 866 885 1751 209 176 385 24.13 19.89 21.99
手子林公民館 1987 1936 3923 1980 1933 3913 552 503 1055 27.88 26.02 26.96
手子林小学校体育館 498 516 1014 495 515 1010 151 143 294 30.51 27.77 29.11
中手子林農民センター 347 333 680 346 333 679 78 64 142 22.54 19.22 20.91
三田ケ谷公民館 539 538 1077 538 537 1075 162 116 278 30.11 21.6 25.86
三田ケ谷農村センター 364 357 721 363 357 720 133 107 240 36.64 29.97 33.33
村君公民館 270 256 526 270 255 525 77 51 128 28.52 20.0 24.38
上村君農業研修所 174 177 351 174 176 350 49 37 86 28.16 21.02 24.57
名集会所 142 156 298 142 156 298 46 32 78 32.39 20.51 26.17
合計 22197 22300 44497 22120 22254 44374 6257 5443 11700 28.29 24.46 26.37

戻る