公開期限:2026. 6.24
埼玉県羽生市投票速報  Ver. 3.0.245(b.15cce4d)

戻る

羽生市長選挙:投票速報

[19:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
羽生市コミュニティセンター 415 442 857 409 438 847 138 149 287 33.74 34.02 33.88
羽生北小学校体育館 547 554 1101 540 549 1089 135 137 272 25.0 24.95 24.98
西中学校体育館 1302 1342 2644 1273 1319 2592 368 377 745 28.91 28.58 28.74
大和町公会堂 1123 1146 2269 1105 1129 2234 328 349 677 29.68 30.91 30.3
羽生市役所庁舎東側施設 1435 1361 2796 1405 1335 2740 284 288 572 20.21 21.57 20.88
羽生南小学校校舎1号館 1111 1102 2213 1098 1089 2187 303 281 584 27.6 25.8 26.7
元町会館 867 952 1819 851 943 1794 247 264 511 29.02 28.0 28.48
栄町公会堂 971 1006 1977 956 990 1946 282 258 540 29.5 26.06 27.75
新郷公民館 1352 1381 2733 1342 1368 2710 442 470 912 32.94 34.36 33.65
新郷第二小学校体育館 827 826 1653 815 820 1635 229 222 451 28.1 27.07 27.58
須影公民館 1458 1552 3010 1441 1525 2966 408 416 824 28.31 27.28 27.78
須影小学校体育館 840 803 1643 831 795 1626 174 173 347 20.94 21.76 21.34
岩瀬公民館 872 881 1753 860 874 1734 244 246 490 28.37 28.15 28.26
岩瀬小学校体育館 1386 1370 2756 1366 1349 2715 397 374 771 29.06 27.72 28.4
川俣公民館 694 697 1391 690 689 1379 175 149 324 25.36 21.63 23.5
稲子集会所 219 198 417 219 197 416 69 53 122 31.51 26.9 29.33
羽生東小学校校舎2号館 1552 1534 3086 1529 1512 3041 418 407 825 27.34 26.92 27.13
井泉公民館 859 882 1741 849 874 1723 230 237 467 27.09 27.12 27.1
手子林公民館 1982 1947 3929 1952 1918 3870 573 532 1105 29.35 27.74 28.55
手子林小学校体育館 501 519 1020 498 508 1006 195 185 380 39.16 36.42 37.77
中手子林農民センター 346 330 676 341 325 666 91 78 169 26.69 24.0 25.38
三田ケ谷公民館 533 534 1067 529 533 1062 182 168 350 34.4 31.52 32.96
三田ケ谷農村センター 363 353 716 359 352 711 123 109 232 34.26 30.97 32.63
村君公民館 271 254 525 268 251 519 76 69 145 28.36 27.49 27.94
上村君農業研修所 174 176 350 174 172 346 45 36 81 25.86 20.93 23.41
名集会所 141 156 297 139 156 295 52 33 85 37.41 21.15 28.81
合計 22141 22298 44439 21839 22010 43849 6208 6060 12268 28.43 27.53 27.98

戻る