公開期限:2026. 3.15
埼玉県羽生市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[17:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
羽生市コミュニティセンター 424 446 870 421 444 865 128 130 258 30.4 29.28 29.83
羽生北小学校体育館 553 554 1107 550 553 1103 121 87 208 22.0 15.73 18.86
西中学校体育館 1313 1345 2658 1303 1343 2646 315 286 601 24.17 21.3 22.71
大和町公会堂 1126 1154 2280 1123 1151 2274 264 265 529 23.51 23.02 23.26
羽生市役所庁舎東側施設 1442 1359 2801 1436 1357 2793 247 179 426 17.2 13.19 15.25
羽生南小学校校舎1号館 1116 1109 2225 1114 1106 2220 289 225 514 25.94 20.34 23.15
元町会館 868 955 1823 864 952 1816 218 196 414 25.23 20.59 22.8
栄町公会堂 967 998 1965 965 994 1959 285 224 509 29.53 22.54 25.98
新郷公民館 1342 1386 2728 1339 1383 2722 379 346 725 28.3 25.02 26.63
新郷第二小学校体育館 825 829 1654 824 827 1651 213 173 386 25.85 20.92 23.38
須影公民館 1470 1549 3019 1465 1548 3013 339 301 640 23.14 19.44 21.24
須影小学校体育館 840 798 1638 834 795 1629 158 128 286 18.94 16.1 17.56
岩瀬公民館 869 863 1732 865 862 1727 207 182 389 23.93 21.11 22.52
岩瀬小学校体育館 1384 1367 2751 1378 1363 2741 351 293 644 25.47 21.5 23.5
川俣公民館 697 696 1393 696 695 1391 152 127 279 21.84 18.27 20.06
稲子集会所 221 198 419 220 198 418 67 54 121 30.45 27.27 28.95
羽生東小学校校舎2号館 1550 1539 3089 1549 1536 3085 344 274 618 22.21 17.84 20.03
井泉公民館 869 886 1755 866 885 1751 172 141 313 19.86 15.93 17.88
手子林公民館 1987 1936 3923 1980 1933 3913 460 400 860 23.23 20.69 21.98
手子林小学校体育館 498 516 1014 495 515 1010 124 121 245 25.05 23.5 24.26
中手子林農民センター 347 333 680 346 333 679 67 55 122 19.36 16.52 17.97
三田ケ谷公民館 539 538 1077 538 537 1075 139 93 232 25.84 17.32 21.58
三田ケ谷農村センター 364 357 721 363 357 720 109 87 196 30.03 24.37 27.22
村君公民館 270 256 526 270 255 525 68 46 114 25.19 18.04 21.71
上村君農業研修所 174 177 351 174 176 350 41 31 72 23.56 17.61 20.57
名集会所 142 156 298 142 156 298 40 25 65 28.17 16.03 21.81
合計 22197 22300 44497 22120 22254 44374 5297 4469 9766 23.95 20.08 22.01

戻る