公開期限:2026. 6.24
埼玉県羽生市投票速報  Ver. 3.0.245(b.15cce4d)

戻る

羽生市長選挙:投票速報

[17:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
羽生市コミュニティセンター 415 442 857 409 438 847 119 129 248 29.1 29.45 29.28
羽生北小学校体育館 547 554 1101 540 549 1089 116 113 229 21.48 20.58 21.03
西中学校体育館 1302 1342 2644 1273 1319 2592 303 302 605 23.8 22.9 23.34
大和町公会堂 1123 1146 2269 1105 1129 2234 267 285 552 24.16 25.24 24.71
羽生市役所庁舎東側施設 1435 1361 2796 1405 1335 2740 239 233 472 17.01 17.45 17.23
羽生南小学校校舎1号館 1111 1102 2213 1098 1089 2187 255 234 489 23.22 21.49 22.36
元町会館 867 952 1819 851 943 1794 209 207 416 24.56 21.95 23.19
栄町公会堂 971 1006 1977 956 990 1946 234 208 442 24.48 21.01 22.71
新郷公民館 1352 1381 2733 1342 1368 2710 359 397 756 26.75 29.02 27.9
新郷第二小学校体育館 827 826 1653 815 820 1635 199 183 382 24.42 22.32 23.36
須影公民館 1458 1552 3010 1441 1525 2966 347 348 695 24.08 22.82 23.43
須影小学校体育館 840 803 1643 831 795 1626 144 149 293 17.33 18.74 18.02
岩瀬公民館 872 881 1753 860 874 1734 194 184 378 22.56 21.05 21.8
岩瀬小学校体育館 1386 1370 2756 1366 1349 2715 327 311 638 23.94 23.05 23.5
川俣公民館 694 697 1391 690 689 1379 144 128 272 20.87 18.58 19.72
稲子集会所 219 198 417 219 197 416 59 46 105 26.94 23.35 25.24
羽生東小学校校舎2号館 1552 1534 3086 1529 1512 3041 363 349 712 23.74 23.08 23.41
井泉公民館 859 882 1741 849 874 1723 196 192 388 23.09 21.97 22.52
手子林公民館 1982 1947 3929 1952 1918 3870 482 443 925 24.69 23.1 23.9
手子林小学校体育館 501 519 1020 498 508 1006 159 160 319 31.93 31.5 31.71
中手子林農民センター 346 330 676 341 325 666 77 58 135 22.58 17.85 20.27
三田ケ谷公民館 533 534 1067 529 533 1062 159 144 303 30.06 27.02 28.53
三田ケ谷農村センター 363 353 716 359 352 711 101 93 194 28.13 26.42 27.29
村君公民館 271 254 525 268 251 519 67 61 128 25.0 24.3 24.66
上村君農業研修所 174 176 350 174 172 346 37 27 64 21.26 15.7 18.5
名集会所 141 156 297 139 156 295 50 29 79 35.97 18.59 26.78
合計 22141 22298 44439 21839 22010 43849 5206 5013 10219 23.84 22.78 23.3

戻る