公開期限:2026. 6.24
埼玉県羽生市投票速報  Ver. 3.0.245(b.15cce4d)

戻る

羽生市長選挙:投票速報

[15:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
羽生市コミュニティセンター 415 442 857 409 438 847 95 99 194 23.23 22.6 22.9
羽生北小学校体育館 547 554 1101 540 549 1089 96 95 191 17.78 17.3 17.54
西中学校体育館 1302 1342 2644 1273 1319 2592 238 231 469 18.7 17.51 18.09
大和町公会堂 1123 1146 2269 1105 1129 2234 210 225 435 19.0 19.93 19.47
羽生市役所庁舎東側施設 1435 1361 2796 1405 1335 2740 187 181 368 13.31 13.56 13.43
羽生南小学校校舎1号館 1111 1102 2213 1098 1089 2187 209 191 400 19.03 17.54 18.29
元町会館 867 952 1819 851 943 1794 162 163 325 19.04 17.29 18.12
栄町公会堂 971 1006 1977 956 990 1946 185 160 345 19.35 16.16 17.73
新郷公民館 1352 1381 2733 1342 1368 2710 299 317 616 22.28 23.17 22.73
新郷第二小学校体育館 827 826 1653 815 820 1635 168 149 317 20.61 18.17 19.39
須影公民館 1458 1552 3010 1441 1525 2966 291 284 575 20.19 18.62 19.39
須影小学校体育館 840 803 1643 831 795 1626 122 128 250 14.68 16.1 15.38
岩瀬公民館 872 881 1753 860 874 1734 152 131 283 17.67 14.99 16.32
岩瀬小学校体育館 1386 1370 2756 1366 1349 2715 266 250 516 19.47 18.53 19.01
川俣公民館 694 697 1391 690 689 1379 120 104 224 17.39 15.09 16.24
稲子集会所 219 198 417 219 197 416 51 39 90 23.29 19.8 21.63
羽生東小学校校舎2号館 1552 1534 3086 1529 1512 3041 304 287 591 19.88 18.98 19.43
井泉公民館 859 882 1741 849 874 1723 151 143 294 17.79 16.36 17.06
手子林公民館 1982 1947 3929 1952 1918 3870 386 354 740 19.77 18.46 19.12
手子林小学校体育館 501 519 1020 498 508 1006 130 124 254 26.1 24.41 25.25
中手子林農民センター 346 330 676 341 325 666 66 46 112 19.35 14.15 16.82
三田ケ谷公民館 533 534 1067 529 533 1062 131 116 247 24.76 21.76 23.26
三田ケ谷農村センター 363 353 716 359 352 711 81 74 155 22.56 21.02 21.8
村君公民館 271 254 525 268 251 519 54 55 109 20.15 21.91 21.0
上村君農業研修所 174 176 350 174 172 346 27 17 44 15.52 9.88 12.72
名集会所 141 156 297 139 156 295 40 20 60 28.78 12.82 20.34
合計 22141 22298 44439 21839 22010 43849 4221 3983 8204 19.33 18.1 18.71

戻る