公開期限:2026. 3.15
埼玉県羽生市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[15:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
羽生市コミュニティセンター 424 446 870 421 444 865 95 76 171 22.57 17.12 19.77
羽生北小学校体育館 553 554 1107 550 553 1103 87 57 144 15.82 10.31 13.06
西中学校体育館 1313 1345 2658 1303 1343 2646 219 195 414 16.81 14.52 15.65
大和町公会堂 1126 1154 2280 1123 1151 2274 191 181 372 17.01 15.73 16.36
羽生市役所庁舎東側施設 1442 1359 2801 1436 1357 2793 182 115 297 12.67 8.47 10.63
羽生南小学校校舎1号館 1116 1109 2225 1114 1106 2220 198 150 348 17.77 13.56 15.68
元町会館 868 955 1823 864 952 1816 166 128 294 19.21 13.45 16.19
栄町公会堂 967 998 1965 965 994 1959 202 143 345 20.93 14.39 17.61
新郷公民館 1342 1386 2728 1339 1383 2722 252 225 477 18.82 16.27 17.52
新郷第二小学校体育館 825 829 1654 824 827 1651 169 137 306 20.51 16.57 18.53
須影公民館 1470 1549 3019 1465 1548 3013 251 206 457 17.13 13.31 15.17
須影小学校体育館 840 798 1638 834 795 1629 113 81 194 13.55 10.19 11.91
岩瀬公民館 869 863 1732 865 862 1727 152 119 271 17.57 13.81 15.69
岩瀬小学校体育館 1384 1367 2751 1378 1363 2741 256 216 472 18.58 15.85 17.22
川俣公民館 697 696 1393 696 695 1391 107 81 188 15.37 11.65 13.52
稲子集会所 221 198 419 220 198 418 46 41 87 20.91 20.71 20.81
羽生東小学校校舎2号館 1550 1539 3089 1549 1536 3085 247 187 434 15.95 12.17 14.07
井泉公民館 869 886 1755 866 885 1751 124 96 220 14.32 10.85 12.56
手子林公民館 1987 1936 3923 1980 1933 3913 308 252 560 15.56 13.04 14.31
手子林小学校体育館 498 516 1014 495 515 1010 80 83 163 16.16 16.12 16.14
中手子林農民センター 347 333 680 346 333 679 55 41 96 15.9 12.31 14.14
三田ケ谷公民館 539 538 1077 538 537 1075 94 52 146 17.47 9.68 13.58
三田ケ谷農村センター 364 357 721 363 357 720 69 57 126 19.01 15.97 17.5
村君公民館 270 256 526 270 255 525 40 30 70 14.81 11.76 13.33
上村君農業研修所 174 177 351 174 176 350 31 21 52 17.82 11.93 14.86
名集会所 142 156 298 142 156 298 27 18 45 19.01 11.54 15.1
合計 22197 22300 44497 22120 22254 44374 3761 2988 6749 17.0 13.43 15.21

戻る