公開期限:2026. 6.24
埼玉県羽生市投票速報  Ver. 3.0.245(b.15cce4d)

戻る

羽生市長選挙:投票速報

[13:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
羽生市コミュニティセンター 415 442 857 409 438 847 77 75 152 18.83 17.12 17.95
羽生北小学校体育館 547 554 1101 540 549 1089 72 63 135 13.33 11.48 12.4
西中学校体育館 1302 1342 2644 1273 1319 2592 189 181 370 14.85 13.72 14.27
大和町公会堂 1123 1146 2269 1105 1129 2234 150 163 313 13.57 14.44 14.01
羽生市役所庁舎東側施設 1435 1361 2796 1405 1335 2740 140 128 268 9.96 9.59 9.78
羽生南小学校校舎1号館 1111 1102 2213 1098 1089 2187 158 142 300 14.39 13.04 13.72
元町会館 867 952 1819 851 943 1794 122 129 251 14.34 13.68 13.99
栄町公会堂 971 1006 1977 956 990 1946 147 135 282 15.38 13.64 14.49
新郷公民館 1352 1381 2733 1342 1368 2710 236 254 490 17.59 18.57 18.08
新郷第二小学校体育館 827 826 1653 815 820 1635 137 114 251 16.81 13.9 15.35
須影公民館 1458 1552 3010 1441 1525 2966 227 219 446 15.75 14.36 15.04
須影小学校体育館 840 803 1643 831 795 1626 88 98 186 10.59 12.33 11.44
岩瀬公民館 872 881 1753 860 874 1734 123 107 230 14.3 12.24 13.26
岩瀬小学校体育館 1386 1370 2756 1366 1349 2715 208 189 397 15.23 14.01 14.62
川俣公民館 694 697 1391 690 689 1379 78 75 153 11.3 10.89 11.09
稲子集会所 219 198 417 219 197 416 45 34 79 20.55 17.26 18.99
羽生東小学校校舎2号館 1552 1534 3086 1529 1512 3041 244 219 463 15.96 14.48 15.23
井泉公民館 859 882 1741 849 874 1723 118 105 223 13.9 12.01 12.94
手子林公民館 1982 1947 3929 1952 1918 3870 293 267 560 15.01 13.92 14.47
手子林小学校体育館 501 519 1020 498 508 1006 106 94 200 21.29 18.5 19.88
中手子林農民センター 346 330 676 341 325 666 56 40 96 16.42 12.31 14.41
三田ケ谷公民館 533 534 1067 529 533 1062 111 96 207 20.98 18.01 19.49
三田ケ谷農村センター 363 353 716 359 352 711 70 61 131 19.5 17.33 18.42
村君公民館 271 254 525 268 251 519 45 48 93 16.79 19.12 17.92
上村君農業研修所 174 176 350 174 172 346 17 13 30 9.77 7.56 8.67
名集会所 141 156 297 139 156 295 36 20 56 25.9 12.82 18.98
合計 22141 22298 44439 21839 22010 43849 3293 3069 6362 15.08 13.94 14.51

戻る