公開期限:2026. 3.15
埼玉県羽生市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[13:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
羽生市コミュニティセンター 424 446 870 421 444 865 61 39 100 14.49 8.78 11.56
羽生北小学校体育館 553 554 1107 550 553 1103 45 28 73 8.18 5.06 6.62
西中学校体育館 1313 1345 2658 1303 1343 2646 137 105 242 10.51 7.82 9.15
大和町公会堂 1126 1154 2280 1123 1151 2274 107 94 201 9.53 8.17 8.84
羽生市役所庁舎東側施設 1442 1359 2801 1436 1357 2793 118 59 177 8.22 4.35 6.34
羽生南小学校校舎1号館 1116 1109 2225 1114 1106 2220 122 79 201 10.95 7.14 9.05
元町会館 868 955 1823 864 952 1816 105 69 174 12.15 7.25 9.58
栄町公会堂 967 998 1965 965 994 1959 110 78 188 11.4 7.85 9.6
新郷公民館 1342 1386 2728 1339 1383 2722 152 123 275 11.35 8.89 10.1
新郷第二小学校体育館 825 829 1654 824 827 1651 122 87 209 14.81 10.52 12.66
須影公民館 1470 1549 3019 1465 1548 3013 165 134 299 11.26 8.66 9.92
須影小学校体育館 840 798 1638 834 795 1629 59 39 98 7.07 4.91 6.02
岩瀬公民館 869 863 1732 865 862 1727 84 65 149 9.71 7.54 8.63
岩瀬小学校体育館 1384 1367 2751 1378 1363 2741 166 119 285 12.05 8.73 10.4
川俣公民館 697 696 1393 696 695 1391 69 47 116 9.91 6.76 8.34
稲子集会所 221 198 419 220 198 418 29 22 51 13.18 11.11 12.2
羽生東小学校校舎2号館 1550 1539 3089 1549 1536 3085 143 91 234 9.23 5.92 7.59
井泉公民館 869 886 1755 866 885 1751 75 56 131 8.66 6.33 7.48
手子林公民館 1987 1936 3923 1980 1933 3913 191 149 340 9.65 7.71 8.69
手子林小学校体育館 498 516 1014 495 515 1010 42 31 73 8.48 6.02 7.23
中手子林農民センター 347 333 680 346 333 679 29 22 51 8.38 6.61 7.51
三田ケ谷公民館 539 538 1077 538 537 1075 56 29 85 10.41 5.4 7.91
三田ケ谷農村センター 364 357 721 363 357 720 37 36 73 10.19 10.08 10.14
村君公民館 270 256 526 270 255 525 15 12 27 5.56 4.71 5.14
上村君農業研修所 174 177 351 174 176 350 17 9 26 9.77 5.11 7.43
名集会所 142 156 298 142 156 298 23 12 35 16.2 7.69 11.74
合計 22197 22300 44497 22120 22254 44374 2279 1634 3913 10.3 7.34 8.82

戻る