公開期限:2026. 6.24
埼玉県羽生市投票速報  Ver. 3.0.245(b.15cce4d)

戻る

羽生市長選挙:投票速報

[11:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
羽生市コミュニティセンター 415 442 857 409 438 847 39 30 69 9.54 6.85 8.15
羽生北小学校体育館 547 554 1101 540 549 1089 42 29 71 7.78 5.28 6.52
西中学校体育館 1302 1342 2644 1273 1319 2592 87 81 168 6.83 6.14 6.48
大和町公会堂 1123 1146 2269 1105 1129 2234 67 61 128 6.06 5.4 5.73
羽生市役所庁舎東側施設 1435 1361 2796 1405 1335 2740 65 53 118 4.63 3.97 4.31
羽生南小学校校舎1号館 1111 1102 2213 1098 1089 2187 71 54 125 6.47 4.96 5.72
元町会館 867 952 1819 851 943 1794 56 50 106 6.58 5.3 5.91
栄町公会堂 971 1006 1977 956 990 1946 81 56 137 8.47 5.66 7.04
新郷公民館 1352 1381 2733 1342 1368 2710 120 120 240 8.94 8.77 8.86
新郷第二小学校体育館 827 826 1653 815 820 1635 81 68 149 9.94 8.29 9.11
須影公民館 1458 1552 3010 1441 1525 2966 108 87 195 7.49 5.7 6.57
須影小学校体育館 840 803 1643 831 795 1626 41 40 81 4.93 5.03 4.98
岩瀬公民館 872 881 1753 860 874 1734 65 56 121 7.56 6.41 6.98
岩瀬小学校体育館 1386 1370 2756 1366 1349 2715 122 84 206 8.93 6.23 7.59
川俣公民館 694 697 1391 690 689 1379 41 35 76 5.94 5.08 5.51
稲子集会所 219 198 417 219 197 416 29 23 52 13.24 11.68 12.5
羽生東小学校校舎2号館 1552 1534 3086 1529 1512 3041 130 107 237 8.5 7.08 7.79
井泉公民館 859 882 1741 849 874 1723 71 58 129 8.36 6.64 7.49
手子林公民館 1982 1947 3929 1952 1918 3870 148 118 266 7.58 6.15 6.87
手子林小学校体育館 501 519 1020 498 508 1006 52 48 100 10.44 9.45 9.94
中手子林農民センター 346 330 676 341 325 666 30 22 52 8.8 6.77 7.81
三田ケ谷公民館 533 534 1067 529 533 1062 67 46 113 12.67 8.63 10.64
三田ケ谷農村センター 363 353 716 359 352 711 48 37 85 13.37 10.51 11.95
村君公民館 271 254 525 268 251 519 21 18 39 7.84 7.17 7.51
上村君農業研修所 174 176 350 174 172 346 14 7 21 8.05 4.07 6.07
名集会所 141 156 297 139 156 295 28 16 44 20.14 10.26 14.92
合計 22141 22298 44439 21839 22010 43849 1724 1404 3128 7.89 6.38 7.13

戻る