公開期限:2026. 3.15
埼玉県羽生市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

最高裁判所裁判官国民審査:投票速報

[確定]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
羽生市コミュニティセンター 424 446 870 421 444 865 226 243 469 53.68 54.73 54.22
羽生北小学校体育館 553 554 1107 550 553 1103 276 250 526 50.18 45.21 47.69
西中学校体育館 1313 1345 2658 1303 1343 2646 614 613 1227 47.12 45.64 46.37
大和町公会堂 1126 1154 2280 1123 1151 2274 563 573 1136 50.13 49.78 49.96
羽生市役所庁舎東側施設
[在外]
1442
[6]
1359
[14]
2801
[20]
1436
[6]
1357
[14]
2793
[20]
709
[4]
650
[4]
1359
[8]
49.37
[66.67]
47.9
[28.57]
48.66
[40.0]
羽生南小学校校舎1号館 1116 1109 2225 1114 1106 2220 590 553 1143 52.96 50.0 51.49
元町会館 868 955 1823 864 952 1816 445 463 908 51.5 48.63 50.0
栄町公会堂 967 998 1965 965 994 1959 505 478 983 52.33 48.09 50.18
新郷公民館 1342 1386 2728 1339 1383 2722 700 689 1389 52.28 49.82 51.03
新郷第二小学校体育館 825 829 1654 824 827 1651 372 358 730 45.15 43.29 44.22
須影公民館 1470 1549 3019 1465 1548 3013 729 690 1419 49.76 44.57 47.1
須影小学校体育館 840 798 1638 834 795 1629 377 352 729 45.2 44.28 44.75
岩瀬公民館 869 863 1732 865 862 1727 395 388 783 45.66 45.01 45.34
岩瀬小学校体育館 1384 1367 2751 1378 1363 2741 695 642 1337 50.44 47.1 48.78
川俣公民館 697 696 1393 696 695 1391 320 309 629 45.98 44.46 45.22
稲子集会所 221 198 419 220 198 418 124 109 233 56.36 55.05 55.74
羽生東小学校校舎2号館 1550 1539 3089 1549 1536 3085 715 676 1391 46.16 44.01 45.09
井泉公民館 869 886 1755 866 885 1751 407 394 801 47.0 44.52 45.75
手子林公民館 1987 1936 3923 1980 1933 3913 969 936 1905 48.94 48.42 48.68
手子林小学校体育館 498 516 1014 495 515 1010 268 278 546 54.14 53.98 54.06
中手子林農民センター 347 333 680 346 333 679 172 159 331 49.71 47.75 48.75
三田ケ谷公民館 539 538 1077 538 537 1075 302 288 590 56.13 53.63 54.88
三田ケ谷農村センター 364 357 721 363 357 720 199 184 383 54.82 51.54 53.19
村君公民館 270 256 526 270 255 525 152 131 283 56.3 51.37 53.9
上村君農業研修所 174 177 351 174 176 350 108 96 204 62.07 54.55 58.29
名集会所 142 156 298 142 156 298 92 85 177 64.79 54.49 59.4
合計(国内) 22197 22300 44497 22120 22254 44374 11024 10587 21611 49.84 47.57 48.7
合計(在外) 6 14 20 6 14 20 4 4 8 66.67 28.57 40.0
合計(国内+在外) 22203 22314 44517 22126 22268 44394 11028 10591 21619 49.84 47.56 48.7

戻る