公開期限:2026. 3.15
埼玉県羽生市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[確定]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
羽生市コミュニティセンター 424 446 870 421 444 865 239 254 493 56.77 57.21 56.99
羽生北小学校体育館 553 554 1107 550 553 1103 297 263 560 54.0 47.56 50.77
西中学校体育館 1313 1345 2658 1303 1343 2646 638 640 1278 48.96 47.65 48.3
大和町公会堂 1126 1154 2280 1123 1151 2274 604 596 1200 53.78 51.78 52.77
羽生市役所庁舎東側施設
[在外]
1442
[6]
1359
[14]
2801
[20]
1436
[6]
1357
[14]
2793
[20]
754
[4]
681
[4]
1435
[8]
52.51
[66.67]
50.18
[28.57]
51.38
[40.0]
羽生南小学校校舎1号館 1116 1109 2225 1114 1106 2220 629 587 1216 56.46 53.07 54.77
元町会館 868 955 1823 864 952 1816 471 495 966 54.51 52.0 53.19
栄町公会堂 967 998 1965 965 994 1959 537 506 1043 55.65 50.91 53.24
新郷公民館 1342 1386 2728 1339 1383 2722 729 718 1447 54.44 51.92 53.16
新郷第二小学校体育館 825 829 1654 824 827 1651 386 368 754 46.84 44.5 45.67
須影公民館 1470 1549 3019 1465 1548 3013 764 716 1480 52.15 46.25 49.12
須影小学校体育館 840 798 1638 834 795 1629 388 362 750 46.52 45.53 46.04
岩瀬公民館 869 863 1732 865 862 1727 416 401 817 48.09 46.52 47.31
岩瀬小学校体育館 1384 1367 2751 1378 1363 2741 731 673 1404 53.05 49.38 51.22
川俣公民館 697 696 1393 696 695 1391 349 332 681 50.14 47.77 48.96
稲子集会所 221 198 419 220 198 418 133 113 246 60.45 57.07 58.85
羽生東小学校校舎2号館 1550 1539 3089 1549 1536 3085 762 712 1474 49.19 46.35 47.78
井泉公民館 869 886 1755 866 885 1751 434 415 849 50.12 46.89 48.49
手子林公民館 1987 1936 3923 1980 1933 3913 1019 978 1997 51.46 50.59 51.04
手子林小学校体育館 498 516 1014 495 515 1010 280 292 572 56.57 56.7 56.63
中手子林農民センター 347 333 680 346 333 679 188 170 358 54.34 51.05 52.72
三田ケ谷公民館 539 538 1077 538 537 1075 313 300 613 58.18 55.87 57.02
三田ケ谷農村センター 364 357 721 363 357 720 207 194 401 57.02 54.34 55.69
村君公民館 270 256 526 270 255 525 159 141 300 58.89 55.29 57.14
上村君農業研修所 174 177 351 174 176 350 110 99 209 63.22 56.25 59.71
名集会所 142 156 298 142 156 298 97 92 189 68.31 58.97 63.42
合計(国内) 22197 22300 44497 22120 22254 44374 11634 11098 22732 52.59 49.87 51.23
合計(在外) 6 14 20 6 14 20 4 4 8 66.67 28.57 40.0
合計(国内+在外) 22203 22314 44517 22126 22268 44394 11638 11102 22740 52.6 49.86 51.22

戻る