公開期限:2026. 6.24
埼玉県羽生市投票速報  Ver. 3.0.245(b.15cce4d)

戻る

羽生市長選挙:投票速報

[確定]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
羽生市コミュニティセンター 415 442 857 409 438 847 202 222 424 49.39 50.68 50.06
羽生北小学校体育館 547 554 1101 540 549 1089 232 238 470 42.96 43.35 43.16
西中学校体育館 1302 1342 2644 1273 1319 2592 514 536 1050 40.38 40.64 40.51
大和町公会堂 1123 1146 2269 1105 1129 2234 514 557 1071 46.52 49.34 47.94
羽生市役所庁舎東側施設 1435 1361 2796 1405 1335 2740 593 607 1200 42.21 45.47 43.8
羽生南小学校校舎1号館 1111 1102 2213 1098 1089 2187 513 529 1042 46.72 48.58 47.65
元町会館 867 952 1819 851 943 1794 383 439 822 45.01 46.55 45.82
栄町公会堂 971 1006 1977 956 990 1946 421 437 858 44.04 44.14 44.09
新郷公民館 1352 1381 2733 1342 1368 2710 645 685 1330 48.06 50.07 49.08
新郷第二小学校体育館 827 826 1653 815 820 1635 330 343 673 40.49 41.83 41.16
須影公民館 1458 1552 3010 1441 1525 2966 665 679 1344 46.15 44.52 45.31
須影小学校体育館 840 803 1643 831 795 1626 346 359 705 41.64 45.16 43.36
岩瀬公民館 872 881 1753 860 874 1734 379 390 769 44.07 44.62 44.35
岩瀬小学校体育館 1386 1370 2756 1366 1349 2715 595 593 1188 43.56 43.96 43.76
川俣公民館 694 697 1391 690 689 1379 294 307 601 42.61 44.56 43.58
稲子集会所 219 198 417 219 197 416 115 105 220 52.51 53.3 52.88
羽生東小学校校舎2号館 1552 1534 3086 1529 1512 3041 752 780 1532 49.18 51.59 50.38
井泉公民館 859 882 1741 849 874 1723 419 449 868 49.35 51.37 50.38
手子林公民館 1982 1947 3929 1952 1918 3870 865 853 1718 44.31 44.47 44.39
手子林小学校体育館 501 519 1020 498 508 1006 284 297 581 57.03 58.46 57.75
中手子林農民センター 346 330 676 341 325 666 185 185 370 54.25 56.92 55.56
三田ケ谷公民館 533 534 1067 529 533 1062 309 318 627 58.41 59.66 59.04
三田ケ谷農村センター 363 353 716 359 352 711 198 193 391 55.15 54.83 54.99
村君公民館 271 254 525 268 251 519 145 138 283 54.1 54.98 54.53
上村君農業研修所 174 176 350 174 172 346 102 97 199 58.62 56.4 57.51
名集会所 141 156 297 139 156 295 94 82 176 67.63 52.56 59.66
合計 22141 22298 44439 21839 22010 43849 10094 10418 20512 46.22 47.33 46.78

戻る